Pela primeira vez, o Navio Doca Multipropósito (NDM) “Bahia” será palco para pilotos e aeronaves da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira realizarem exercícios de qualificação de pousos e decolagens em alto-mar. Cerca de 900 militares estão envolvidos na operação, que também conta com a participação da Fragata “Independência”.
Durante os cinco dias de operação, que ocorrerá na área marítima entre as cidades do Rio de Janeiro e Cabo Frio (RJ), serão realizados diversos exercícios para aumentar o nível de interoperabilidade entre as Forças, visando padronizar procedimentos operacionais. Entre os exercícios previstos estão salto livre operacional, realizado por militares de operações especiais; evacuação aeromédica (EVAM); e pick-up – atividade que envolve a EVAM.
“Aprimorar a integração entre as Forças é extremamente importante, pois assim estaremos prontos para atuar conjuntamente e, dessa forma, ampliamos ainda mais nossas capacidades militares de defesa dos domínios aéreo, terrestre, fluvial e marítimo do território nacional, incluindo a Amazônia Azul”, afirmou o Comandante da operação, Contra-Almirante André Luiz de Andrade Felix.
No último dia da Poseidon (9 de abril), está programado um desfile dos navios e aeronaves participantes pela orla do Rio de Janeiro. Além do NDM “Bahia” e da Fragata “Independência”, o desfile naval contará com o Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico” e as aeronaves AH-11B (Super Lynx) e UH-15 (Super Cougar), da Marinha do Brasil, HM-4 (Jaguar), do Exército Brasileiro, e H-36 (Caracal), da Força Aérea Brasileira.
F Independência (F-44)
| Fabricante | Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro |
| Construção | 11 de junho de 1972 |
| Lançamento | 2 de setembro de 1974 |
| Comissionamento | 3 de setembro de 1979 |
| Estado | Em serviço |
| Características gerais | |
|---|---|
| Tipo de navio | Fragata |
| Classe | Classe Niterói |
| Tonelagem | 3 200 padrão / 3 800 plena carga |
| Largura | 13,5 m |
| Comprimento | 129,2 m |
| Calado | 5,9 m |
| Propulsão | CODOG (Combined Diesel or Gas) com 2 turbinas a gás Rolls-Royce Olympus TM3B 28.000 shp cada; 4 motores MTU 16V956 TB91 de 3.940 bhp cada |
| Velocidade | 30,5 nós (56 km/h) |
| Armamento | 1 reparo singelo do canhão Vickers Mk 8 de 4.5 polegadas/55 calibres (114mm); 2 reparos singelos do canhão Bofors L/70 de 40 mm; 1 lançador de mísseis anti-submarinos Ikara; 2 lançadores triplos de mísseis antiaéreos de defesa de ponto Sea Cat; um morteiro duplo do foguetes SR-375 BOROC de 375mm, 2 lançadores triplos STWS Mk 1 de torpedos A/S de 324mm, 2 lançadores de foguetes Schermully e 2 lançadores de foguetes iluminativos Rocket Flare. |
| Aeronaves | 1 helicóptero Westland AH-11A Super Lynx |
| Equipamentos especializados | 1 radar de vigilância aérea tipo Plessey AWS-2, com o IFF Mk 10; 1 radar de vigilância de superfície ZW-06; agulhas giroscópicas Sperry Mk-19; 2 radares de direção de tiro Orion RTN-10X; MAGE FH-5 radiogoniometro HF D/F; Decca RDL-2/5 e CDL-160 radiogoniometro VHF; e sonar de casco EDO-610E. |
| Tripulação | 209 oficiais e marinheiros |
NDM Bahia
| Tipo de navio | Navio de assalto anfíbio |
| Classe | Foudre |
| Deslocamento | 11 300 t |
| Largura | 23,5 m |
| Comprimento | 168 m |
| Calado | 5,2 m |
| Velocidade | 21 nós |
| Armamento | 3 Simbad |
| Aeronaves | 3 helicópteros de porte médio |
| Tripulação | 224 |
NAM Atlântico (A-140)
| O Atlântico em operação pela Marinha do Brasil | |
| Nome | HMS Ocean |
| Operador | Marinha Real Britânica |
| Fabricante | Vickers Shipbuilding and Engineering |
| Batimento de quilha | 30 de maio de 1994 |
| Lançamento | 11 de outubro de 1995 |
| Comissionamento | 30 de setembro de 1998 |
| Descomissionamento | 27 de março de 2018 |
| Porto de registro | HMNB Devonport, Plymouth |
| Número de registro | L12 |
| Chamada | GCOU |
| Estado | Vendido para o Brasil |
| Nome | NAM Atlântico |
| Operador | Marinha do Brasil |
| Homônimo | Oceano Atlântico |
| Aquisição | 19 de fevereiro de 2018 |
| Comissionamento | 29 de junho de 2018 |
| Porto de registro | Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro |
| Indicativo visual | A-140 |
| Estado | Em serviço |
| Características gerais | |
| Tipo de navio | Navio de assalto anfíbio porta-helicópteros |
| Deslocamento | 21 500 t |
| Maquinário | 2 motores de 12 cilindros |
| Comprimento | 203,4 m |
| Boca | 35 m |
| Calado | 6,5 m |
| Velocidade | 18 nós (33 km/h) |
| Autonomia | 13 000 km |
| Armamento | 4 canhões DS30M de 30 mm 3 Phalanx CIWS (1998–2018) 4 M134 Miniguns 8 metralhadoras FN MAG |
| Sensores | Radar Artisan Tipo 997 Radar de Navegação Tipo 1008 2 Radares de Voo Tipo 1007 |
| Aeronaves | 18 helicópteros |
| Equipamentos especializados | 40 veículos |
| Tripulação | 1295 |
Referências de texto :
Fonte: Agência Marinha de Notícias Acesse: Agência Marinha de Notícias
.jpg)


Comentários
Postar um comentário